Afgangstavle
Afgange fra Hedegårdscentret
Hold-an Vej
bus
Næste afgange
Opdateret kl. 01:58
| Linje | Mod | Afgang |
|---|---|---|
| Ishøj St. | om 3 timer05:06 | |
| Kokkedal St. | om 3 timer05:15 | |
| Ishøj St. | om 3 timer05:26 | |
| Ørestad St. | om 3 timer05:33 | |
| Kokkedal St. | om 3 timer05:35 | |
| Ishøj St. | om 3 timer05:43 | |
| Lyngby St. | om 3 timer05:45 | |
| Ørestad St. | om 3 timer05:54 | |
| Kokkedal St. | om 3 timer05:55 | |
| Ishøj St. | om 4 timer06:02 | |
| Lyngby St. | om 4 timer06:05 | |
| Høje Taastrup St. | om 4 timer06:13 | |
| Skodsborg St. | om 4 timer06:13 | |
| Ørestad St. | om 4 timer06:13 | |
| Kokkedal St. | om 4 timer06:16 | |
| Ishøj St. | om 4 timer06:16 | |
| Ørestad St. | om 4 timer06:23 | |
| Lyngby St. | om 4 timer06:25 | |
| Kokkedal St. | om 4 timer06:27 | |
| Ishøj St. | om 4 timer06:32 | |
| Høje Taastrup St. | om 4 timer06:33 | |
| Ørestad St. | om 4 timer06:33 | |
| Skodsborg St. | om 4 timer06:34 | |
| Lyngby St. | om 4 timer06:35 | |
| Kokkedal St. | om 4 timer06:37 | |
| Ørestad St. | om 4 timer06:43 | |
| Ishøj St. | om 4 timer06:44 | |
| Kokkedal St. | om 4 timer06:47 | |
| Lyngby St. | om 4 timer06:47 | |
| Ørestad St. | om 4 timer06:50 |
Perroner og stoppesteder
Hedegårdscentret (Hold-an Vej) består af 2 stoppesteder inden for få hundrede meter. Tavlen ovenfor samler afgangene fra dem alle.
- Hedegårdscentret (Hold-an Vej)Stopnr. 4522bus
- Hedegårdscentret (Hold-an Vej)Stopnr. 4525bus