Afgangstavle
Afgange fra Højemarksvej
Odense Kommune
bus
Næste afgange
Opdateret kl. 03:07
| Linje | Mod | Afgang |
|---|---|---|
| Tarup Center | om 2 timer05:53 | |
| Fraugde | om 2 timer05:54 | |
| Bolbro | om 2 timer06:06 | |
| Ubberud | om 3 timer06:14 | |
| Tornbjerg | om 3 timer06:24 | |
| Hauges Plads | om 3 timer06:24 | |
| Ubberud | om 3 timer06:35 | |
| Tarup Center | om 3 timer06:51 | |
| Ubberud | om 3 timer06:54 | |
| Tornbjerg | om 3 timer06:54 | |
| Bolbro | om 4 timer07:08 | |
| Fraugde | om 4 timer07:09 | |
| Ubberud | om 4 timer07:20 | |
| Tornbjerg | om 4 timer07:21 | |
| Hauges Plads | om 4 timer07:23 | |
| Tornbjerg | om 4 timer07:25 | |
| Morud | om 4 timer07:30 | |
| Hauges Plads | om 4 timer07:37 | |
| Ubberud | om 4 timer07:40 | |
| Tornbjerg | om 4 timer07:44 | |
| Hauges Plads | om 4 timer07:45 | |
| Morud | om 4 timer07:48 | |
| Tietgen Bolbro | om 4 timer07:57 | |
| Ubberud | om 5 timer08:08 | |
| Fraugde | om 5 timer08:08 | |
| Tarup Center | om 5 timer08:14 | |
| Ubberud | om 5 timer08:17 | |
| Tornbjerg | om 5 timer08:29 | |
| Bolbro | om 5 timer08:31 | |
| Hauges Plads | om 5 timer08:42 |
Perroner og stoppesteder
Højemarksvej (Odense Kommune) består af 3 stoppesteder inden for få hundrede meter. Tavlen ovenfor samler afgangene fra dem alle.
- Højemarksvej (Odense Kommune)Stopnr. 461106400bus
- Højemarksvej (Odense Kommune)Stopnr. 461856500bus
- Højemarksvej (Odense Kommune)Stopnr. 461856600bus