Afgangstavle
Afgange fra Mellemhaverne / Lunden
Odense Kommune
bus
Næste afgange
Opdateret kl. 03:42
| Linje | Mod | Afgang |
|---|---|---|
| Bellinge | om 2 timer05:44 | |
| Bellinge | om 2 timer06:04 | |
| Bellinge | om 2 timer06:25 | |
| Agedrup | om 2 timer06:36 | |
| Bellinge | om 2 timer06:40 | |
| Bellinge | om 3 timer06:53 | |
| Agedrup | om 3 timer06:57 | |
| Bellinge | om 3 timer07:06 | |
| Bellinge | om 3 timer07:16 | |
| Bullerup | om 3 timer07:24 | |
| Bellinge | om 3 timer07:31 | |
| Agedrup | om 3 timer07:42 | |
| Bullerup | om 4 timer07:52 | |
| Bellinge | om 4 timer07:57 | |
| Agedrup | om 4 timer08:06 | |
| Bullerup | om 4 timer08:13 | |
| Bellinge | om 4 timer08:14 | |
| Bellinge | om 4 timer08:29 | |
| Agedrup | om 4 timer08:30 | |
| Bellinge | om 4 timer08:37 | |
| Bullerup | om 5 timer08:45 | |
| Bellinge | om 5 timer08:52 | |
| Agedrup | om 5 timer09:03 | |
| Bellinge | om 5 timer09:07 | |
| Bullerup | om 5 timer09:18 | |
| Bellinge | om 5 timer09:22 | |
| Agedrup | om 5 timer09:33 | |
| Bellinge | om 5 timer09:37 |
Perroner og stoppesteder
Mellemhaverne / Lunden (Odense Kommune) består af 2 stoppesteder inden for få hundrede meter. Tavlen ovenfor samler afgangene fra dem alle.
- Mellemhaverne / Lunden (Odense Kommune)Stopnr. 461185900bus
- Mellemhaverne / Lunden (Odense Kommune)Stopnr. 461186000bus