Afgangstavle
Afgange fra Granparken / Risingsvej
Odense Kommune
bus
Næste afgange
Opdateret kl. 04:15
| Linje | Mod | Afgang |
|---|---|---|
| Bellinge | om 2 timer06:44 | |
| Agedrup | om 2 timer07:08 | |
| Bellinge | om 2 timer07:14 | |
| Agedrup | om 3 timer07:38 | |
| Bellinge | om 3 timer07:44 | |
| Bullerup | om 3 timer08:09 | |
| Bellinge | om 3 timer08:14 | |
| Agedrup | om 4 timer08:39 | |
| Bellinge | om 4 timer08:44 | |
| Bullerup | om 4 timer09:09 | |
| Bellinge | om 4 timer09:14 | |
| Agedrup | om 5 timer09:39 | |
| Bellinge | om 5 timer09:44 | |
| Bullerup | om 5 timer10:09 | |
| Bellinge | om 5 timer10:14 |
Perroner og stoppesteder
Granparken / Risingsvej (Odense Kommune) består af 2 stoppesteder inden for få hundrede meter. Tavlen ovenfor samler afgangene fra dem alle.
- Granparken / Risingsvej (Odense Kommune)Stopnr. 461857800bus
- Granparken / Risingsvej (Odense Kommune)Stopnr. 461857900bus