Afgangstavle
Afgange fra Allévej
Kappelev Landevej
bus
Næste afgange
Opdateret kl. 03:10
| Linje | Mod | Afgang |
|---|---|---|
| Karlslunde St. | om 2 timer05:54 | |
| Karlslunde St. | om 3 timer06:24 | |
| Høje Taastrup St. | om 3 timer06:37 | |
| Karlslunde St. | om 3 timer06:54 | |
| Høje Taastrup St. | om 3 timer07:07 | |
| Karlslunde St. | om 4 timer07:24 | |
| Høje Taastrup St. | om 4 timer07:37 | |
| Karlslunde St. | om 4 timer07:54 | |
| Høje Taastrup St. | om 4 timer08:07 | |
| Karlslunde St. | om 5 timer08:24 | |
| Høje Taastrup St. | om 5 timer08:37 | |
| Karlslunde St. | om 5 timer08:54 | |
| Høje Taastrup St. | om 5 timer09:07 |
Perroner og stoppesteder
Allévej (Kappelev Landevej) består af 2 stoppesteder inden for få hundrede meter. Tavlen ovenfor samler afgangene fra dem alle.
- Allévej (Kappelev Landevej)Stopnr. 5182bus
- Allévej (Køgevej)Stopnr. 5208bus