Afgangstavle
Afgange fra Kongebrogade
Kolding
bus
Næste afgange
Opdateret kl. 03:10
| Linje | Mod | Afgang |
|---|---|---|
| Mazantigade | om 2 timer05:19 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 2 timer05:49 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 2 timer06:04 | |
| Højhusene | om 2 timer06:07 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 3 timer06:19 | |
| Højhusene | om 3 timer06:22 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 3 timer06:34 | |
| Højhusene | om 3 timer06:37 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 3 timer06:49 | |
| Højhusene | om 3 timer06:52 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 3 timer07:04 | |
| Højhusene | om 3 timer07:07 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 4 timer07:19 | |
| Højhusene | om 4 timer07:23 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 4 timer07:36 | |
| Højhusene | om 4 timer07:38 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 4 timer07:51 | |
| Højhusene | om 4 timer07:53 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 4 timer08:06 | |
| Højhusene | om 4 timer08:08 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 5 timer08:21 | |
| Højhusene | om 5 timer08:23 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 5 timer08:36 | |
| Højhusene | om 5 timer08:38 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 5 timer08:51 | |
| Højhusene | om 5 timer08:52 | |
| Mazantigade - Storcentret - Albuen | om 5 timer09:04 | |
| Højhusene | om 5 timer09:07 |
Perroner og stoppesteder
Kongebrogade (Kolding) består af 2 stoppesteder inden for få hundrede meter. Tavlen ovenfor samler afgangene fra dem alle.
- Kongebrogade (Kolding)Stopnr. 621401801bus
- Kongebrogade (Kolding)Stopnr. 621401802bus