Afgangstavle
Afgange fra Rosengårdscentret
Odense Letbane
letbane
Næste afgange
Opdateret kl. 08:02
| Linje | Mod | Afgang |
|---|---|---|
| Hjallese St. | om 1 min.08:04 | |
| Tarup Center | om 6 min.08:09 | |
| Hjallese St. | om 8 min.08:11 | |
| Tarup Center | om 13 min.08:16 | |
| Hjallese St. | om 16 min.08:19 | |
| Tarup Center | om 21 min.08:24 | |
| Hjallese St. | om 23 min.08:26 | |
| Tarup Center | om 28 min.08:31 | |
| Hjallese St. | om 31 min.08:34 | |
| Tarup Center | om 36 min.08:39 | |
| Hjallese St. | om 38 min.08:41 | |
| Tarup Center | om 43 min.08:46 | |
| Hjallese St. | om 46 min.08:49 | |
| Tarup Center | om 51 min.08:54 | |
| Hjallese St. | om 53 min.08:56 | |
| Tarup Center | om 58 min.09:01 | |
| Hjallese St. | om 1 time09:04 | |
| Tarup Center | om 1 time09:09 | |
| Hjallese St. | om 1 time09:11 | |
| Tarup Center | om 1 time09:16 | |
| Hjallese St. | om 1 time09:19 | |
| Tarup Center | om 1 time09:24 | |
| Hjallese St. | om 1 time09:26 | |
| Tarup Center | om 1 time09:31 | |
| Hjallese St. | om 1 time09:34 | |
| Tarup Center | om 1 time09:39 | |
| Hjallese St. | om 1 time09:41 | |
| Tarup Center | om 1 time09:46 | |
| Hjallese St. | om 1 time09:49 | |
| Tarup Center | om 1 time09:54 |
Perroner og stoppesteder
Rosengårdscentret (Odense Letbane) består af 2 stoppesteder inden for få hundrede meter. Tavlen ovenfor samler afgangene fra dem alle.
- Rosengårdscentret (Odense Letbane)Stopnr. 8608720letbane
- Rosengårdscentret (Odense Letbane)Stopnr. 8608770letbane